管理トップへ
原価集計レポート
日報の労働時間と資材消費の実績から、現場・得意先別の原価(人件費・資材費)を集計します
総原価
¥954,085
人件費
¥415,22544%
資材費
¥538,86056%
総稼働時間
182.8時間
得意先別 トータル費用
費用内訳の推移(人件費・資材費)
原価集計表
| 現場 | 得意先 | 稼働時間 | 人件費 | 資材費 | 合計原価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷オフィスビル改修 | 株式会社東京建設 | 56h | ¥127,200 | ¥168,560 | ¥295,760 |
| 豊洲タワー共用部内装 | 株式会社第一ゼネラル建設 | 37.5h | ¥81,750 | ¥94,800 | ¥176,550 |
| 品川倉庫塗装 | 山田工務店 | 44.8h | ¥94,275 | ¥76,000 | ¥170,275 |
| 代官山店舗デザイン改装 | アーバン設計事務所 | 18h | ¥37,800 | ¥128,000 | ¥165,800 |
| 西新宿ビル定期改修 | 新都心ビルマネジメント株式会社 | 26.5h | ¥74,200 | ¥71,500 | ¥145,700 |
| 合計 | 182.8h | ¥415,225 | ¥538,860 | ¥954,085 | |
※ 人件費 = 各社員の労働時間(退勤 − 出勤)× 標準職能単価(社員マスタ未整備のため ¥2,000〜2,800/時のダミー単価)。資材費 = 消費数量 × 資材マスタの標準単価。 将来の見積ツールでの妥当な見積金額算出に向けた実績データです。